服务热线
0519-85618850
Product classification
Related article
产品名称:常州二维运动混合机
更新时间:2023-06-20
浏览次数:9706
产品特点:常州丰能干燥,国内干燥行业个性设计、不断创新的企业!常州二维运动混合机主要由转筒、摆动架、机架三个大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位。
常州二维运动混合机主要由转筒、摆动架、机架三个大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位。在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动;摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
常州二维运动混合机的特点:二维运动混合机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混合的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。
的应用:该设备应用广泛,适合所有粉、粒状物料的混合,具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。
的技术参数:
型号 名称 | 外形尺寸 长×宽×高mm | 料筒容积L | 料筒重量kg | 装料容积L | 大装料量kg/批 | 摇动/摆动次数r/min | 电机总功率kw | 总重量kg |
EYH-10 | 310×400×450 | 10 | 4 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 15 |
EYH-30 | 540×580×900 | 30 | 8.5 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 60 |
EYH-60 | 700×730×1100 | 60 | 15 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 115 |
EYH-150 | 800×1050×1450 | 150 | 50 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 190 |
EYH-300 | 900×1350×1550 | 300 | 60 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 340 |
EYH-600 | 1170×1640×2050 | 600 | 140 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1150 |
EYH-800 | 1320×1950×2150 | 800 | 200 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1600 |
EYH-1000 | 1360×2040×2300 | 1000 | 240 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1700 |
EYH-1500 | 1580×2400×2550 | 1500 | 320 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 2000 |
EYH-2000 | 1740×2600×2770 | 2000 | 430 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 2600 |
EYH-3000 | 1800×2900×2950 | 3000 | 620 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 3500 |
EYH-4000 | 1970×3300×3300 | 4000 | 700 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 4100 |
EYH-6000 | 2300×2900×3800 | 6000 | 1100 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 6100 |
EYH-8000 | 2540×4100×4050 | 8000 | 1450 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 7900 |
EYH-10000 | 2900×4500×4400 | 10000 | 1650 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 9500 |
EYH-非 | 可根据用户的要求,现场设计、制造 |
|
|
|
|
|
|
|
具体详细参数请咨询丰能干燥工程科技有限公司