服务热线
0519-85618850
产品名称:中药浸膏喷雾干燥机的几大优点
更新时间:2024-10-22
浏览次数:4084
产品特点:中药浸膏喷雾干燥机的几大优点:1、塔体具有冷风夹套; 2、塔体上装有自动振打装置; 3、塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔;
中药浸膏喷雾干燥机的几大优点,丰能干燥中药浸膏喷雾干燥机设备特点:
1、塔体具有冷风夹套;
2、塔体上装有自动振打装置;
3、塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔;
4、自动控制恒温加料罐;
5、手工高压洗塔随机附件;
6、与物料接触的部分采用不锈钢材料制作(或全不锈钢制造);
7、物料收集采用两级旋风除尘装置,或一级旋风除尘器和湿式除尘器;
8、进风温度实现自动控制及连续装置。
9、配有气扫装置。
中药浸膏喷雾干燥机的几大优点,丰能干燥中药浸膏喷雾干燥机,中药浸膏喷雾干燥机技术参数:
型号 | ZPG-5 | ZPG-10 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | |
水份蒸发量(kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液处理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品产量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
湿物料含固量(%) | 18-25 | |||||||||
成品含水量(%) | 3-5 | |||||||||
电功率(kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加热源 | 蒸气+电 | |||||||||
产品收集方式及收集效率 | 两级旋风除尘器或一级旋风除尘器+一级湿法除尘器,≥95% | |||||||||
自控仪表 | 热风温度及排风温度指标,自动调节温控仪 | |||||||||
进风温度(℃) | 150-200 | |||||||||
出风温度(℃) | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
宽 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注: 1、实际外形尺寸可根据客户实际情况确定,以上尺寸仅供参考;2、以上蒸发量是大蒸发量。详情请咨询常州丰能干燥工程科技有限公司技术部
,
在线询价