服务热线
0519-85618850
Product classification
Related article
产品名称:YZG/FZG系列真空干燥机
更新时间:2025-10-30
浏览次数:2993
产品特点:YZG/FZG系列真空干燥机就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。
YZG/FZG系列真空干燥机产品简介
适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥。该设备蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废汽或热蒸汽,在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求。每一次的订单对于丰能干燥来说不仅仅是一种经济效益,更是一种责任和来自于客户的信任,所以丰能干燥对于每一个订单都有着十二分的责任感,不容有丝毫的马虎,售出不是结束,服务才刚刚开始。
YZG/FZG系列真空干燥机特点:
● 真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
● 蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
● 蒸发器热损失少。
● 在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求。
● 属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
原理:
    所谓真空干燥,就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。       
    注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用SK系列水环真空泵,可不用冷凝器,节省能源投资。
技术参数表:
|              规格  |                          YZG-600  |                          YZG-800  |                          YZG-1000  |                          YZG-1400A  |                          FZG-10  |                          FZG-15  |                          FZG-20  |         
|              干燥箱内尺寸(mm)  |                          φ600×976  |                          φ800×1247  |                          φ1000×1527  |                          φ1400×2054  |                          1500×1060×  |                          1500×1400  |                          1500×1800  |         
|              干燥箱外尺寸(mm)  |                          1135×810×  |                          1700×1045×  |                          1693×1190×  |                          2380×1675×  |                          1924×1720  |                          1513×1924  |                          1924×2500  |         
|              烘架层数  |                          4  |                          4  |                          6  |                          8  |                          5  |                          8  |                          12  |         
|              层间距离(mm)  |                          81  |                          82  |                          102  |                          102  |                          122  |                          122  |                          122  |         
|              烘盘尺寸(mm)  |                          310×600×45  |                          520×410×45  |                          520×410×45  |                          460×640×45  |                          460×640  |                          460×640  |                          460×640  |         
|              烘盘数  |                          4  |                          8  |                          12  |                          32  |                          20  |                          32  |                          48  |         
|              烘架管内使压(MPa)  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |                          ≤0.784  |         
|              烘架使用温度(℃)  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |                          35-150  |         
|              箱内空载真空度(MPa)  |                          -0.1  |                          -0.1  |                          -0.1  |                          -0.1  |                          -0.1  |                          -0.1  |                          0.1  |         
|              在-0.1MPa,加热温度110℃  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |         
|              用冷凝器时,真空泵型号、  |                          2X-15A 2KW  |                          2X-30A 3KW  |                          2X-30A 3KW  |                          2X-70A 5.5KW  |                          2X-70A 5.5KW  |                          2X-70A 5.5KW  |                          2X-90A 2KW  |         
|              不用冷凝器时,  |                          SZ-0.5 1.5KW  |                          SZ-1 2.2KW  |                          SZ-1 2.2KW  |                          SZ-1 2.2KW  |                          SZ-2 4KW  |                          SZ-2 4KW  |                          SZ-2 5.5KW  |         
|              干燥箱重量(kg)  |                          250  |                          600  |                          800  |                          1400  |                          1400  |                          2100  |                          3200  |         
上述数据,仅供参考。如有特殊要求,请咨询常州丰能干燥工程科技有限公司技术部,免费提供设计,咨询服务。