服务热线
0519-85618850
Product classification
Related article
产品名称:EYH—800型二维运动混合机的价格
更新时间:2023-06-20
浏览次数:6643
产品特点:在丰能干燥,有着让人Z放心的产品和Z贴心的服务,这不仅是丰能干燥对所有客户的承诺,更是丰能对自己的严格要求。售出不是结束 服务才刚刚开始,EYH—800型二维运动混合机的价格
EYH—800型二维运动混合机的价格,主要用途:
本机适用于制药、化工、食品等行业,特别适用于各种大吨位物料的混合。
EYH—800型二维运动混合机的价格,工作原理
混合筒为圆筒形料筒,筒内不带任何搅拌装置,在绕其对称轴作自转的同时,又绕水平轴作“可倒置"摇摆运动,从而迫使料筒内的物料既有扩散混合又有移动混合,该机具有混合时间短,混合均匀、混合量大等特点。
EYH—800型二维运动混合机的价格,技术参数:
型号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 大装料量(kg) | 摇动、转动次数 | 电机总功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高) | 料筒重量(kg) | 重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 20 | 50 | 0.8 | 700×730×1100(mm) | 15 | 115 |
EYH-150 | 150 | 75 | 50 | 37 | 1.65 | 800×1050×1450(mm) | 50 | 190 |
EYH-300 | 300 | 150 | 100 | 30 | 2.95 | 900×1350×1550(mm) | 60 | 340 |
EYH-600 | 600 | 300 | 200 | 23.6 | 4.4 | 1170×1640×2050(mm) | 140 | 1150 |
EYH-800 | 800 | 400 | 280 | 19.8 | 4.4 | 1320×1950×2150(mm) | 200 | 1600 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 19.8 | 5.2 | 1360×2040×2300(mm) | 240 | 1700 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 520 | 16.2 | 5.2 | 1580×2400×2550(mm) | 320 | 2000 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 16.2 | 7 | 1740×2600×2770(mm) | 430 | 2600 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1050 | 13.8 | 9 | 1800×2900×2950(mm) | 620 | 3500 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1400 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300(mm) | 700 | 4100 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 2100 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800(mm) | 1100 | 6100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2800 | 10.4 | 22.5 | 2540×4100×4050(mm) | 1450 | 7900 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3500 | 9 | 33 | 2900×4500×4400(mm) | 1650 | 9500 |
在线询价